Paraiméadar
| Níl. | Tíopáil | Trastomhas lasmuigh (mm) | Airde (mm) | Brú oibre (barra) | Brú Tástála (Bar) | Tiús Balla Dearaidh (MM) | Meáchan (kg) | Méid Carton (CM) | Cainníocht (ríomhairí pearsanta) | Ábhar | Caighdeánach |
| 1 | YS-V-2L | 108 | 310 | 150 | 250 | 4.0 | 4.2 | 23*23*42 | 4 | 37mn | GB5099/ ISO9809-3 |
| 2 | YS-V-3.4L | 490 | 5.5 | 11.5*11.5*60 | 1 | ||||||
| 3 | YS-V-3.6L | 530 | 5.8 | 11.5*11.5*65 | 1 | ||||||
| 4 | YS-V-4L | 140 | 375 | 4.5 | 6.8 | 30*14.5*50 | 2 | ||||
| 5 | YS-V-5L | 460 | 8 | 14.5*14.5*58 | 1 | ||||||
| 6 | YS-V-6.7L | 575 | 9 | 14.5*14.5*69 | 1 | ||||||
| 7 | YS-V-7.1L | 590 | 10 | 14.5*14.5*71 | 1 | ||||||
| 8 | YS-V-8L | 680 | 11 | 14.5*14.5*80 | 1 | ||||||
| 9 | YS-V-10L | 830 | 13.5 | 14.5*14.5*97 | 1 | ||||||
| 10 | YS-V-13.4L | 1050 | 15.7 | 14.5*14.5*125 | 1 | ||||||
| 11 | YS-V-15L | 159 | 953 | 18.3 | 16.5*16.5*108 | 1 |
| Tíopáil | Trastomhas lasmuigh (mm) | Brú oibre (barra) | Brú Tástála (Bar) | Cumas uisce (L) | Tiús Balla Dearaidh (MM) | Ábhar | Airde (mm) |
| YS-VII- 219-20-15A | 219 | 150 | 225 | 20 | 5.0 | 37mn | 700 |
| YS-VII-219-28-15A | 28 | 935 | |||||
| YS-VII-219-30-15A | 30 | 995 | |||||
| YS-VII-219-34-15A | 34 | 1115 | |||||
| YS-VII-219-38-15A | 38 | 135 | |||||
| YS-VII-219-40-15A | 40 | 195 | |||||
| YS-VII-219-45-15A | 45 | 1440 | |||||
| YS-VII-219-50-15A | 50 | 1590 | |||||
| YS-VIII-219-20-15A | 219 | 150 | 250 | 20 | 5.0 | 850 | |
| YS-VIII-219-30-15A | 30 | 1040 | |||||
| YS-VIII-219-38-15A | 38 | 1260 | |||||
| YS-VIII- 219-40-15A | 40 | 1300 | |||||
| YS-VIII-219-45-15A | 45 | 1490 | |||||
| YS-VIII-219-50-15A | 50 | 1640 | |||||
| YS-VIII-219-20-16.67A | 19 | 166.7 | 250 | 20 | 5.7 | 850 | |
| YS-VIII-219-30-16.67A | 30 | 1040 | |||||
| YS-VIII-219-38-16.67A | 38 | 1260 | |||||
| YS-VIII-219-40-16.67A | 40 | 1300 | |||||
| YS-VIII-219-45-16.67A | 45 | 1490 | |||||
| YS-VIII-219-50-16.67A | 50 | 1640 | |||||
| YS-VI-219-20-15A | 219 | 150 | 250 | 20 | 5.7 | 850 | |
| YS-VI-219-30-15A | 30 | 1040 | |||||
| YS-VI-219-38-15A | 38 | 1260 | |||||
| YS-VI-219-40-15A | 40 | 1300 | |||||
| YS-VI-219-45-15A | 45 | 1490 | |||||
| YS-VI-219-50-15A | 50 | 1640 | |||||
| YS-VI-267-60-15A | 267 | 150 | 250 | 60 | 6.1 | 1328 | |
| YS-VI-267-68-15A | 68 | 1487 | |||||
| YS-VI-267-70-15A | 70 | 1527 | |||||
| YS-VI-267-80-15A | 80 | 1725 | |||||
| YS-VI-267-82-15A | 82 | 1750 |
37MN Is coimeádán ardbhrú é sorcóir gan uaim gan uaim a úsáidtear chun gás ardbhrú a stóráil. Tá na sorcóirí seo déanta as cruach chóimhiotail mangainéise (37mn), a bhfuil airíonna meicniúla acu amhail neart agus déine agus atá oiriúnach do gháis chomhbhrúite go sábháilte. Déantar sorcóirí 37mn a tháirgeadh ag baint úsáide as próiseas monaraíochta gan uaim nach mbaineann aon táthú i gceist. Tá tógáil gan uaim ríthábhachtach chun sláine an tsorcóra a choinneáil nuair a chuirtear brú inmheánach ard air. Déantar cruach a chnagadh, a tharraingt, agus a chóireáil teasa chun an méid, an cruth agus na hairíonna a theastaíonn a fháil. Ní chiallaíonn aon táthaithe aon phointí lag, rud atá ríthábhachtach maidir le sábháilteacht in iarratais ardvoltais. Úsáidtear sorcóirí 37mn gan uaim i raon leathan feidhmeanna lena n -áirítear gáis thionsclaíocha, leighis agus speisialtachta. Sa réimse leighis, úsáidtear iad i sorcóirí ocsaigine análaithe. Úsáidtear iad freisin chun gáis chomhbhrúite a stóráil mar nítrigin, argón, agus héiliam le linn próisis táthú agus déantúsaíochta. $ $ $












